Omschrijving | A-Abonnement* | B-abonnement* | Eenmalig onderhoud/Sanering | |
---|---|---|---|---|
Geiser/gasboiler | € 11,93 | € 13,06 | € 175,00 (1ste uur inbegrepen) | |
Heteluchtverwarming | € 11,93 | € 13,06 | € 175,00 (1ste uur inbegrepen) | |
CV/Combiketel | € 11,93 | € 13,06 | € 175,00 (1ste uur inbegrepen) | |
Zonneboiler** | € 5,64 | € 7,40 | € 75,00 (1ste 0,5 uur inbegrepen) | |
Ventilatie unit | € 7,50 | € 8,96 | € 110,00 (1ste 45 min inbegrepen) | |
Ventilatie unit incl. kanalen | € 7,39 | € 8,02 | € 260,00 (1ste 1,5 uur inbegrepen) | |
Warmte terugwin unit | € 8,57 | € 11,12 | € 160,00 (1ste uur inbegrepen) | |
Warmte terugwin unit incl. kanalen | € 9,76 | € 11,30 | € 315,00 (1ste 2,5 uur inbegrepen) | |
Schoorsteenvegen | € 7,34 | N.V.T. | € 100,00 (1ste 0,5 inbegrepen) |
* tarieven per maand
** alleen in combinatie met cv ketel
Tarieven onderhoud gebaseerd op regio. (buiten onze regio op aanvraag)
Uurloon | € 95,00 |
Uurloon buiten werktijd | 25% verhoging |
Uurloon op zaterdag | 50% verhoging |
Uurloon op zondag | 100% verhoging |
Arbeidsloon wordt per kwartier berekend.
Storingen bij geen abonnementhouders wordt minimaal een half uur arbeid berekend.
Oproepkosten | € 50,00 | |
Administratiekosten bij geen pinbetaling bij storingen/reparaties € 15,00 Abonnementsprijzen inclusief BTW
Prijswijzigingen en fouten onder voorbehoud.