Lestrade Service VOF
Vierakkerstraat 46
6851 BG Huissen
Tel. 026 3251617
Fax 026 3252765
Email info@lestrade.nl
Vierakkerstraat 46
6851 BG Huissen
Tel. 026 3251617
Fax 026 3252765
Email info@lestrade.nl
Besparingen op de energienota
Het verschil in energieverbruik per wasdroger is groot. Gemiddeld zit deze op zo’n 20% van de totale energierekening per jaar! Een gaswasdroger kan dus een flinke besparing opleveren en is minder milieubelastend.
Een wasdroger met energielabel A is misschien wel de bekendste oplossing maar niet het meest milieuvriendelijk. Elektriciteit is geen natuurlijke energiebron en wordt geproduceerd door verbranding waardoor CO2 wordt uitgestoten. Gas is de zuiverste energiebron die direct uit de natuur komt en daarom ook het meest milieuvriendelijk.
Energiekosten per droogbeurt (6 kg.)
| Gas | Electra | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Pirouwet gaswasdroger | € 0,23 | € 0,05 | € 0,28 |
| Energie A warmtepompdroger | n.v.t. | € 0,53 | € 0,53 |
| Energie C luchtafgevoerde droger | n.v.t. | € 0,88 | € 0,88 |
| Energie C condensdroger | n.v.t. | € 0,96 | € 0,96 |
Besparingen per jaar
| Gebruik per week | Besparing tov warmtepompdroger | Besparing tov energie C luchtafgevoerde droger | Besparing tov energie C condensdroger |
|---|---|---|---|
| 1. | € 13,00 | € 31,20 | € 35,36 |
| 2. | € 26,00 | € 62,40 | € 70,72 |
| 3. | € 39,00 | € 93,60 | € 106,08 |
| 4. | € 52,00 | € 124,80 | € 141,44 |
| 5. | € 65,00 | € 156,00 | € 176,80 |
| 6. | € 78,00 | € 187,20 | € 212,16 |
| 7. | € 91,00 | € 218,40 | € 247,52 |
| 8. | € 104,00 | € 249,60 | € 282,88 |
| 9. | € 117,00 | € 280,80 | € 318,24 |
| 10. | € 130,00 | € 312,00 | € 353,60 |
Primair energieverbruik
| Gas kWh/kg | Electra kWh/kg | Totaal per 6 kg. | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Pirouwet gaswasdroger | 0,61 | 0,09 | 4,20 | |
| Energie A warmtepompdroger | n.v.t. | 1,00 | 6,00 | + 30% |
| Energie C luchtafgevoerde droger | n.v.t. | 1,68 | 10,08 | + 58% |
| Energie C condensdroger | n.v.t. | 1,83 | 10,98 | + 61% |
CO2 uitstoot
Totaal aan CO2 uitstoot (kg) per wasbeurt op basis van 6 kg. wasgoed/kastdroog:
| kg CO2 | Verschil | |
|---|---|---|
| Pirouwet gaswasdroger | 0,219 | |
| Energie A warmtepompdroger | 0,267 | + 18% |
| Energie C luchtafgevoerde droger | 0,446 | + 51% |
| Energie C condensdroger | 0,486 | + 55% |